RENDITEPOTENTIAL
BERECHNUNGSBEISPIEL
Kaufpreis Apartment B17 (22,4 qm) | 146.700 € |
Kaufpreis Standard-Tiefgaragenstellplatz | 20.000 € |
Stellplatzablöse (3.250 € entfallen bei Kauf eines TG-Stellplatzes) | 0 € |
Zwischensumme Brutto-Kaufpreis | 166.700 € |
KfW 55-Tilgungszuschuss* | -18.000 € |
Aufwands- und Haftungsgebühr für KfW 55-Standard | 2.700 € |
Zwischensumme Netto-Kaufpreis | 151.400 € |
Grunderwerbsteuer (3,5% vom Brutto-Kaufpreis) | 5.835 € |
Notar und Grundbuch (ca. 2,0% vom Brutto-Kaufpreis) | 3.334 € |
Erwerbsaufwand | 160.569 € |
Voraussichtliche Kalt-Miete Apartment (monatlich) | 448 € |
Voraussichtliche Miete Tiefgaragenstellplatz (monatlich) | 57 € |
Einnahmen aus Miete (jährlich) | 6.060 € |
Hausverwaltung Apartment (17,00 € zzgl. MwSt monatlich) | 243 € |
Hausverwaltung TG-Stellplatz (2,00 € zzgl. MwSt monatlich) | 29 € |
Sondereigentumsverwaltung (optional) | 214 € |
Instandhaltungsrücklage (Erfahrungswert) | 269 € |
Sonstige nicht umlegbare Betriebskosten (Erfahrungswert) | 50 € |
Jährliche Netto-Einnahmen | 5.255 € |
Verhältnis Miete / Netto-Kaufpreis | 4,0% |
*Stand 24.01.2020 |
Gerne können Sie uns für weitere Informationen kontaktieren.